0
На сумму:
0.00 руб.
ГК «ЭлПромЭнерго» готова предложить Вам помощь в создании или переоборудовании систем наружного освещения с традиционных источников света на энергосберегающие светодиодные системы освещения. Такие системы на сегодняшний день признаны самыми современными во всем мире в области светотехники за счет высоких эксплуатационных характеристик, экономичности энергопотребления и экологичности.
Тенденции рынка диктуют жесткие условия - приемлемая цена при высоком уровне качества и соблюдении всех гарантийных обязательств и сервисного обслуживания. Исходя из этих задач была разработана новая ЭКОНОМ серия светодиодных cветильников «STREET-120/65W ECO» и «STREET-180/100W ECO».
Корпус выполнен из специально разработанного алюминиевого профиля, который одновременно является радиатором и за счет ребер осуществляет полноценный отвод тепла от работающих диодов.
| Модель | STREET-120/65W ECO | STREET-180/100W ECO | |
| Напряжение питания, В | 100-240, 50Гц | ||
| Номинальная мощность, Вт | 65 | 100 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 70 | 110 | |
| Световой поток светодиодов, Лм | 6500 | 10500 | |
| Кривая силы света (КСС) | Полуширокая | ||
| Количество диодов, шт. | 120 | 180 | |
| Марка светодиодов | OSRAM Dures E5 (Германия) | ||
| Рабочая температура, С° | -40...+40 | ||
| Цветовая температура, К | 5000 | ||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <1 | ||
| Степень защиты IP | 65 | ||
| Габаритные размеры, мм | 350*190*80 | 525*190*80 | |
| Тип крепления | консольное | ||
| Масса светильника, кг | 5 | 7,5 | |
| Аналог | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | |
| Цена (розничная), руб. | 5250 | 8400 | |
| Техническая эффективность, Лм/Вт | 100 | 105 | |
| Экономическая эффективность, руб. за 1Лм | 1 | 1 | |
Вернуться назад в раздел "Статьи"